ABRAZADERAS EN ACERO SAE 1010 DICROMATADO
Producto Description
| MEDIDA EN MM | ESPESOR | ANCHO DE BANDA | PRECIO LISTA | VENTA MINIMA |
| 12,5 – 14 mm | 0,6 mm | 18 mm | 2.779 | 50 |
| 14,5 – 16 mm | 0,6 mm | 18 mm | 2.779 | 50 |
| 16 – 18 mm | 0,6 mm | 18 mm | 2.779 | 50 |
| 18 – 20 mm | 0,6 mm | 18 mm | 2.779 | 50 |
| 20 – 22 mm | 0,6 mm | 18 mm | 2.967 | 50 |
| 22 – 24 mm | 0,6 mm | 18 mm | 2.979 | 50 |
| 24 – 26 mm | 0,6 mm | 18mm | 2.988 | 50 |
| 27 – 29 mm | 0,6 mm | 18 mm | 2.997 | 50 |
| 29 – 32 mm | 1,0 mm | 24 mm | 3.006 | 50 |
| 32 – 35 mm | 1,0 mm | 24 mm | 3.034 | 50 |
| 35 – 38 mm | 1,0 mm | 24 mm | 3.046 | 50 |
| 38 – 41 mm | 1,0 mm | 24 mm | 3.058 | 50 |
| 41 – 44 mm | 1,0 mm | 24 mm | 3.073 | 50 |
| 44 – 47 mm | 1,0 mm | 24 mm | 3.082 | 50 |
| 47 – 50 mm | 1,0 mm | 24 mm | 3.098 | 50 |
| 50 – 53 mm | 1,0 mm | 24 mm | 3.122 | 50 |
| 53 – 56 mm | 1,0 mm | 24 mm | 3.137 | 50 |
| 56 – 59 mm | 1,0 mm | 24 mm | 3.146 | 20 |
| 59 – 64 mm | 1,0 mm | 24 mm | 3.161 | 20 |
| 65 – 70 mm | 1,0 mm | 24 mm | 3.207 | 20 |
| 71 – 76 mm | 1,0 mm | 24 mm | 3.280 | 20 |
| 77 – 82 mm | 1,0 mm | 24 mm | 3.298 | 20 |
| 83 – 88 mm | 1,0 mm | 24 mm | 3.304 | 20 |
| 89 – 94 mm | 1,0 mm | 24 mm | 3.322 | 10 |
| 95 – 100 mm | 1,0 mm | 24 mm | 3.331 | 10 |
| 101 – 106 mm | 1,0 mm | 24 mm | 3.355 | 10 |
| 107 – 112 mm | 1,0 mm | 24 mm | 3.383 | 10 |
| 113 – 118 mm | 1,0 mm | 24 mm | 3.425 | 10 |
| 119 – 124 mm | 1,0 mm | 24 mm | 3.455 | 10 |
| 63 – 68 mm | 1,0 mm | 24 mm | 3.170 | 10 |
| 91 – 98 mm | 1,0 mm | 24 mm | 3.331 | 10 |




